|
Name
|
Location
|
Square
Footage
|
Project
|
Description
|
|
| 14 Carrot Whole Foods | Lexington, SC | 6,000 sf. | Retail Facilities | ||
| John Hurst Adams Gymnatorium | Columbia, SC | 30,000 sf. | Gymnatorium | ||
| Alpine Sales | Columbia, SC | 10,200 sf. | Warehouse, Retail Facility | ||
| Animal Hospital | Columbia, SC | 10,000 sf. | Offices, Pharmacy, Quarantine | Spilt face block with brick | |
| Coppin Hall- Allen University | Columbia, SC | 19,500 sf. | Restorations | ||
| Bassett Furniture Store | Columbia, SC | 30,000 sf. | Retail Facilities | ||
| Beth Shalom Synagogue | Columbia, SC | 6,500 sf. | Classroom, Additions | ||
| Bibleway Church | Columbia, SC | 13,000 sf. | Daycare, Gymnasium | CECO building system, wood frame, block/brick veneer, elevated running track, synthetic flooring | |
| Bojangles | Elgin, SC | 3,724 sf. | Restaurant | Metal building | |
| Centex Office Facility | Columbia, SC | Offices | |||
| CHIPCO | Columbia, SC | 20,000 sf. | Manufacturing Facility | ||
|
Columbia
Paper Company
|
Columbia, SC | 32,000 sf. | Distribution Center | ||
| Confaloneri, NA | Newberry, SC | 56,160 sf. | Offices, Industrial Facilities | ||
| Crowson-Stone Printing | Columbia, SC | 31,840 sf.. | Office, Warehouse Facilities | ||
| East Coast Specialties | Columbia, SC | 12,000 sf. | Offices, Production | ||
| Emmanual AME Church | Columbia, SC | 11,756 sf. | Sanctuary | ||
| Faith Presbyterian Church | Ballentine, SC | Church Facility | |||
| Faith United Methodist Church | Lexington, SC | Classrooms, Sanctuary | |||
| Farrow Road Retail | Columbia, SC | 11,200 sf. | Retail Facilities | ||
| Food Lion | Winnsboro, SC | 38,000 sf. | Retail Facilities | ||
| Food Lion | Myrtle Beach, SC | 38,000 sf. | Retail Facilities | ||
| Food Lion | Batesburg, SC | 13,000 sf. | Addition to Retail Facilties | ||
| Food Lion | Saint George, SC | 12,146 sf. | Retail Facilities | ||
| Food Lion- Amick's Ferry | Chapin, SC | 54,000 sf. | Lease Facilities | ||
| Food Lion- Kinley Road | Columbia, SC | 52,000 sf. | Retail Facilities | ||
| Food Lion-Broad River Center | Columbia, SC | 65,000 sf. | Shopping Center | Conventional building | |
| Galeana Body Shop | Columbia, SC | 15,000 sf. | Paint and body shop | CECO building system | |
| Internal Medicine Associates | West Columbia, SC | 2,270 sf. | Medical Offices | ||
| J.E. Hanger | Columbia, SC | 5,000 sf. | Medical Sales Facilities | ||
| Kittywake Baptist Church | Lexington, SC | 10,000 sf. | Classrooms, Sanctuary | Wood frame, brick veeneer, shingle roof | |
| Kord Manufacturing | Lugoff, SC | 74,000 sf. | Industrial Facility | ||
| Lang-Mekra NA | Winnsboro, SC | 67,500 sf. | Manufacturing and Retail space | CECO building system | |
| Lang-Mekra NA | Ridgeway, SC | Office Facilities | |||
| Laurel Street Medical Building | Columbia, SC | 8,460 sf. | Medical Offices | Wood frame, brick veneer, shingle roof | |
| Lexington County Children's Shelter | Lexington, SC | 13,000 sf. | Shelter | Wood frame, brick veeneer, shingle roof | |
| Lexington Family Practice | Columbia, SC | 10,500 sf. | Medical Facility | ||
| Lexington Family Practice | Lexington, SC | 10,500 sf. | Medical Facility | ||
| Lexington Family Practice West | Columbia, SC | Addition to Medical Facilities | |||
| Maaco Auto Body Shop | Columbia, SC | Body Shop | |||
| McAlistar's Gourmet Deli | Columbia, SC | 3,700 sf | Restaurant | ||
| Midlands Technical College | Columbia, SC | Restorations | |||
| NBSC Trenholm Plaza | Columbia, SC | 5,055 sf | Branch Bank Facility | ||
| Columbia, SC | 12,000 sf. | Educational Facilities | |||
| Patterson Fan | Columbia, SC | 18,00 sf. | Additions to Retail Facilities | ||
| Payless Shoe Source | Columbia, SC | 3,186 sf. | Retail Facilities | ||
| Pine Grove AME Church | Columbia, SC | 9,106 sf. | Sanctuary | ||
| Psychological Associates | Columbia, SC | Medical Facility | |||
| Real Value | Columbia, SC | 24,000 sf. | Manfacturing Facility | ||
| Saluda Towne Shopping Centre | Saluda, SC | 40,000 sf. | Shopping Center | ||
| Sesqui Point | Columbia, SC | 10,294 sf. | Retail Facilities | ||
| Sherman's Law Office | Columbia, SC | 2,968 sf. | Office Facilities | ||
| Smith Dray Lines | West Columbia & Spartanburg, SC | 28,000 sf. | Additions & Renovations | ||
| South by Southwest | Columbia, SC | 10,615 sf. | Restaurant | ||
| Southeastern Freight | Spartanburg, SC | 13,080 sf. | Dock addition | CECO building system | |
| Sparkleberry Square Shopping Center | Columbia, SC | 4,500 sf. | Retail Facilities | ||
| Spring Valley Baptist Church | Columbia, SC | 10,300 sf. | Renovations to Church Facility, Elevator | ||
| Staples Super Store | Columbia, SC | 24,400 sf. | Retail Facilities | ||
| State Wholesale Supply | West Columbia, SC | 60,000 sf. | Distribution, Retail, Offices | ||
| Stephryn Industries | Columbia, SC | 16,000 sf. | Storage, Manufacturing | ||
| Stern | Columbia, SC | 13,750 sf. | Office Facilities | ||
| Stern, Stern and Associates | Columbia, SC | 12,840 sf. | Shopping Center | ||
| Tile Center | Columbia, SC | 19,900 sf. | Retail Facilities | ||
| Trinity Baptist Mission | Lugoff, SC | Church Facility | |||
| Trinity Presbyterian Offices | Lexington, SC | 10,000 sf. | Administrative offices, conference, library | ||
| U.S. Coating Company | Lexington, SC | 15,000 sf. | Manufacturing Facility | CECO building system | |
| V.V. Reid Church | Columbia, SC | Renovations, Recreation Facility | |||
| W.K. Dickson | Columbia, SC | 6,000 sf. | Offices | CECO building system, brick veneer | |
| Westside Baptist Church | West Columbia, SC | Renovations of Church Facility | |||
|
Woodcross
Medical Offices
|
Columbia, SC | 7,768 sf. | Medical Facility | Wood frame, brick veneer |
